نقد و بررسی محصول
گوشیهای آیفون همیشه جزو محصولات پرطرفدار بازار به حساب میآیند. این محبوبیت در نسخههای استاندارد به لطف برچسب مناسب بودن قیمت آیفون 16 از سایر نسخههای بازار است. گوشی موبایل آیفون ۱۶ با طراحی متفاوت نسبت به چند نسل پیشین و رنگبندی متنوعی مانند صورتی و آبی نیلی توانسته در مدت زمان کوتاهی توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کند. اگر به دنبال خرید iphone 16 هستید در ادامه به معرفی نکات مثبت و منفی این پرچمدار محبوب میپردازیم تا بدون هرگونه تعصب نسبت به خرید گوشی اقدام نمایید. نقاط ضعف و قوت طراحی زیبا و وزن پایین نمایشگر باکیفیت و روشن امکانات کاربردی هوش مصنوعی دوربین اصلی عملکرد بسیار خوبی دارد. سختافزار قدرتمند نمایشگر ۶۰ هرتزی ماندگاری باتری نسبتا پایین مشخصات ظاهری گوشی موبایل اپ
این محتوا برای تست discovery و تکمیل داده نمایش داده میشود و تا زمان claim رسمی فروشگاه، به معنی تایید محتوای فروشنده توسط RQmarket نیست.
مشخصات کلیدی
نظرهای خرید تأییدشده در RQmarket
نظرهای منتشرشده: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Error</title> </head> <body> <pre>Cannot GET /rqmarket/reviews/v1/public</pre> </body> </html>
نظرات و امتیاز کاربران منبع
نام نمایشی و provenance منبع حفظ میشود، اما این رکوردها به customer ساختگی یا حساب RQmarket متصل نمیشوند. این بخش فقطخواندنی است.
مشخصات فنی واردشده
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| مشخصات کلی و کلیدی / نوع پردازنده - CPU | Apple A18 (3 نانومتر) |
| مشخصات کلی و کلیدی / تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| مشخصات کلی و کلیدی / پردازنده گرافیکی - GPU | Apple GPU (5 هسته ای) |
| مشخصات کلی و کلیدی / تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| مشخصات کلی و کلیدی / کیفیت دوربین | دوگانه 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| مشخصات کلی و کلیدی / نوع سیستم عامل | iOS 18 - در زمان عرضه |
| مشخصات کلی و کلیدی / ساختار بدنه | پشت و جلو از شیشه (با لایه محافظ Corning)، فریم آلومینیومی |
| مشخصات کلی و کلیدی / ابعاد/ وزن | 147.6x71.6x7.8 میلی متر/ وزن 170 گرم |
| مشخصات کلی و کلیدی / رده بندی | پرچمدار |
| مشخصات کلی و کلیدی / ریجستر شده | است |
| مشخصات کلی و کلیدی / اقلام همراه | کابل دو سر تایپ سی |
| حافظه / حافظه داخلی (Storage) | 128 گیگابایت |
| حافظه / حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه / امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
| حافظه / نوع حافظه | NVMe |
| مشخصات صفحه نمایش / نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| مشخصات صفحه نمایش / سایز صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
| مشخصات صفحه نمایش / تعداد رنگ/ رزولوشن | 2556x1179 پیکسل |
| مشخصات صفحه نمایش / میزان روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت (HBM) و 2000 نیت در حالت حداکثر |
| مشخصات صفحه نمایش / درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.8 درصد |
| مشخصات صفحه نمایش / نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| مشخصات صفحه نمایش / تراکم پیکسل | 460 پیکسل در اینچ |
| مشخصات صفحه نمایش / نرخ تازه سازی | 60 هرتز |
| مشخصات صفحه نمایش / محافظ صفحه نمایش | شیشه با پوشش سرامیک (نسل 2024) |
| مشخصات صفحه نمایش / ویژگی های مهم صفحه نمایش | پوشش اولفئوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست، طیف رنگ گسترده، پشتیبانی از HDR10، پشتیبانی از دالبی ویژن |
| دوربین / دوربین پشت | دوگانه 48 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| دوربین / مشخصات دوربین واید | 48 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری،ابعاد سنسور 1/1.56 اینچ، ابعاد پیکسل 1 میکرومتری، فوکوس خودکار تشخیص فازی dual pixel، لرزشگیر سنسور شیفت، f/1.6 |
| دوربین / مشخصات دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل، لنز 13 میلی متری با پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2 |
| دوربین / فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه، HDR، با سرعت 60 فریم بر ثانیه Dolby Vision HDR (تا 60fps)، حالت Cinematic 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، ضبط صدای استریو |
| دوربین / فلاش | دارد/ Dual-LED dual-tone flash |
| دوربین / دوربین جلو | 12 مگاپیکسل |
| دوربین / مشخصات دوربین واید جلو | 12 مگاپیکسل، لنز واید 23 میلی متری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/1.9، فوکوس خودکار تشخیص فاز |
| دوربین / مشخصات سنسور عمق سنج جلو | SL 3D (حسگر بیومتریک و تشخیص عمق) |
| دوربین / فیلمبرداری دوربین جلو | 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه، لرزشگیر الکترونیکی، حالت Cinematic 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، پشتیبانی از HDR و Dolby Vision |
| دوربین / سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR (photo/panorama) |
| دوربین / کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| دوربین / کیفیت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| اتصالات و شبکه ها / شبکه اینترنت | 5G |
| اتصالات و شبکه ها / شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،CDMA ،HSPA ،EVDO ،LTE ،5G |
| اتصالات و شبکه ها / نوع درگاه شارژ | USB-C |
| اتصالات و شبکه ها / پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ نوع USB-C 2.0، دارای DisplayPort |
| اتصالات و شبکه ها / امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| اتصالات و شبکه ها / بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 5.3، پشتیبانی از A2DP, LE |
| اتصالات و شبکه ها / جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| اتصالات و شبکه ها / شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، دو بانده |
| اتصالات و شبکه ها / امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| اتصالات و شبکه ها / NFC | دارد |
| اتصالات و شبکه ها / موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ با پشتیبانی از GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS ،QZSS |
| اتصالات و شبکه ها / اینفرارد | ندارد |
| اسپیکر / نوع اسپیکر | استریو |
| سایر قابلیت ها / سنسورها | Face ID، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشار سنج، Ultra Wideband (UWB) نسخه 2، Emergency SOS ماهواره ای، پیام رسانی و یافتن گوشی به صورت ارتباط ماهواره ای |
| سایر قابلیت ها / مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
| سایر قابلیت ها / رادیو | ندارد |
| سایر قابلیت ها / مناسب برای | گیمینگ |
| سایر قابلیت ها / ضد آب | هست |
| سایر قابلیت ها / دستیار صوتی | Siri Apple Intelligence |
| سایر قابلیت ها / سری آیفون | 16 |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد / باتری | دارد |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد / ظرفیت باتری | 3561 میلی آمپر ساعت |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد / نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی/ خیر |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد / شارژ سریع | دارد/ PD2.0، تا 50% در 30 دقیقه |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد / شارژ بی سیم | با توان 25 وات (MagSafe) و 15 وات (نسخه چین) |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد / شارژ معکوس | دارد، با سیم، 4.5 وات |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| وضعیت | کشفشده غیررسمی / خرید فقط از منبع اصلی |
| دسته | موبایل و تبلت |
| زیرگروه | گوشی موبایل |
| برند | اپل |
| فروشگاه/منبع | تکنولایف |
| کد منبع | TLP-69610 |
| وضعیت موجودی منبع | موجود در منبع هنگام ورود داده |
| قیمت نمایشی | ۲۰٬۷۰۰٬۰۰۰ تومان |
محصولات مرتبط
محصولات مرتبط از همان دسته یا همان فروشگاه برای تست navigation، مقایسه و discovery نمایش داده میشوند.
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Charge 6
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Flip 7
تبلت شیائومی مدل Pad 7 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
تبلت شیائومی مدل Pad 7 Pro Wi-Fi ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
تبلت اپل مدل iPad Air 13 WiFi (2025) ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
تبلت اپل مدل iPad Air 11 WiFi (2025) ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
تبلت اپل مدل iPad WiFi (2025) ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل گلکسبیت مدل GS-D41
ساعت هوشمند ورنا مدل T46 Pro Max به همراه 3 بند
ساعت هوشمند گرین لاین مدل GT-FIT GNGTFTSW
اسپیکر قابل حمل مدل JBL Mini M3