نقد و بررسی محصول
*** این گوشی دارای پک و رام گلوبال است.*** نقد و بررسی گوشی پوکو X4 Pro گوشی پوکو X4 Pro جدیدترین محصول کمپانی چینی پوکو است که به خوبی می تواند جای پوکو X3 Pro را پر کند. این گوشی با پردازنده اسنپدراگون، نمایشگر فوق العاده باکیفیت امولد، باتری قدرتمند با سرعت شارژ فضایی و طراحی متفاوت نسبت به نسل قبلی وارد بازار شده که در کنار تمام این ویژگی ها دوربین 108 مگاپیکسلی هم اضافه شده است. این گوشی نسبت به نسل قبلی تغییراتی داشته و از کاربری گیمینگ به کاربری مالتی مدیا در کنار گیمینگ تغییر یافته؛ اگر قصد خرید گوشی پوکو X4 Pro را دارید، در نقد و بررسی این گوشی همراه ما باشید. قیمت پوکو X4 پرو 256 گیگابایت را در بالا مشاهده کردید؛ تکنولایف همچنین نسخه 128 گیگابایت Poco X4 Pro را هم به فروش میرساند؛
این محتوا برای تست discovery و تکمیل داده نمایش داده میشود و تا زمان claim رسمی فروشگاه، به معنی تایید محتوای فروشنده توسط RQmarket نیست.
مشخصات کلیدی
نظرهای خرید تأییدشده در RQmarket
نظرهای منتشرشده: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Error</title> </head> <body> <pre>Cannot GET /rqmarket/reviews/v1/public</pre> </body> </html>
نظرات و امتیاز کاربران منبع
نام نمایشی و provenance منبع حفظ میشود، اما این رکوردها به customer ساختگی یا حساب RQmarket متصل نمیشوند. این بخش فقطخواندنی است.
مشخصات فنی واردشده
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| مشخصات کلی و کلیدی / نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| مشخصات کلی و کلیدی / فرکانس پردازنده مرکزی | دو هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 660 Gold به همراه شش هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 660 Silver |
| مشخصات کلی و کلیدی / تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| مشخصات کلی و کلیدی / پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 619 |
| مشخصات کلی و کلیدی / تعداد سیم کارت | دو سیم کارت نانو سیم (هیبریدی، همزمان فعال) |
| مشخصات کلی و کلیدی / کیفیت دوربین | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| مشخصات کلی و کلیدی / نوع سیستم عامل | Android 11 با رابط کاربری MIUI 13 (در زمان عرضه) |
| مشخصات کلی و کلیدی / ساختار بدنه | جلو و پشت شیشه ای به همراه فریم پلاستیکی |
| مشخصات کلی و کلیدی / تاریخ معرفی | اسفند 1400 |
| مشخصات کلی و کلیدی / ابعاد/ وزن | 164.2x76.1x8.1 میلی متر/ 205 گرم |
| حافظه / حافظه داخلی (Storage) | 256 گیگابایت |
| حافظه / حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه / امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (شیار مشترک با سیم کارت) |
| مشخصات صفحه نمایش / نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| مشخصات صفحه نمایش / سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
| مشخصات صفحه نمایش / تعداد رنگ/ رزولوشن | 16 میلیون رنگ/ 2400x1080 پیکسل |
| مشخصات صفحه نمایش / میزان روشنایی صفحه نمایش | 700 تا 1200 نیت |
| مشخصات صفحه نمایش / درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86 درصد |
| مشخصات صفحه نمایش / نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| مشخصات صفحه نمایش / تراکم پیکسل | 395 پیکسل در هر اینچ |
| مشخصات صفحه نمایش / نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| مشخصات صفحه نمایش / محافظ صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
| مشخصات صفحه نمایش / ویژگی های مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از HDR10 |
| دوربین / دوربین پشت | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| دوربین / مشخصات دوربین واید | 108 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9 |
| دوربین / مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، با پوشش 118 درجه، f/2.2 |
| دوربین / مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
| دوربین / فیلمبرداری دوربین پشت | کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین / فلاش | فلش LED |
| دوربین / دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
| دوربین / مشخصات دوربین واید جلو | 16 مگاپیکسل، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5 |
| دوربین / فیلمبرداری دوربین جلو | کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین / سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)، قابلیت HDR در عکاسی |
| دوربین / کیفیت دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| دوربین / کیفیت دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| اتصالات و شبکه ها / شبکه اینترنت | 5G |
| اتصالات و شبکه ها / شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE ،5G |
| اتصالات و شبکه ها / حداکثر سرعت دانلود در UMTS/ حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه/ 5.8 مگابیت بر ثانیه |
| اتصالات و شبکه ها / نوع درگاه شارژ | USB-C |
| اتصالات و شبکه ها / قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| اتصالات و شبکه ها / امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| اتصالات و شبکه ها / بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.1، همراه با A2DP ،LE |
| اتصالات و شبکه ها / جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| اتصالات و شبکه ها / شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ 802.11 a/b/g/n/ac و dual-band ،Wi-Fi Direct |
| اتصالات و شبکه ها / امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| اتصالات و شبکه ها / NFC | دارد (بستگی به بازار عرضه ) |
| اتصالات و شبکه ها / موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ ویژگی های A-GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
| اتصالات و شبکه ها / اینفرارد | دارد |
| اسپیکر / نوع اسپیکر | استریو |
| اسپیکر / ویژگی های مهم اسپیکر | صدای 24 بیت، 192 کیلوهرتز |
| سایر قابلیت ها / سنسورها | حسگر اثر انگشت در کنار قاب، شتاب سنج، ژيروسکوپ، قطب نما، مجاورت |
| سایر قابلیت ها / مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP53 (برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
| سایر قابلیت ها / رادیو | دارد |
| سایر قابلیت ها / مناسب برای | گیمینگ |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد / ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد / نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد / شارژ سریع | 67 وات، پشتیبانی از PD3.0 ،QC3 |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد / شارژ بی سیم | ندارد |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد / شارژ معکوس | ندارد |
| شناسه کالا / شناسه کالا | 2800003232051، 2800002745668، 2800001869556، 2800001794285، 2800001786433 |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| وضعیت | کشفشده غیررسمی / خرید فقط از منبع اصلی |
| دسته | موبایل و تبلت |
| زیرگروه | گوشی موبایل |
| برند | پوکو |
| فروشگاه/منبع | تکنولایف |
| کد منبع | TLP-5165 |
| وضعیت موجودی منبع | موجود در منبع هنگام ورود داده |
| قیمت نمایشی | ۴٬۳۸۹٬۹۰۰ تومان |
محصولات مرتبط
محصولات مرتبط از همان دسته یا همان فروشگاه برای تست navigation، مقایسه و discovery نمایش داده میشوند.
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Charge 6
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Flip 7
تبلت شیائومی مدل Pad 7 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
تبلت شیائومی مدل Pad 7 Pro Wi-Fi ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
تبلت اپل مدل iPad Air 13 WiFi (2025) ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
تبلت اپل مدل iPad Air 11 WiFi (2025) ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
تبلت اپل مدل iPad WiFi (2025) ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل گلکسبیت مدل GS-D41
ساعت هوشمند ورنا مدل T46 Pro Max به همراه 3 بند
ساعت هوشمند گرین لاین مدل GT-FIT GNGTFTSW
اسپیکر قابل حمل مدل JBL Mini M3