نقد و بررسی محصول
معرفی کامل لپ تاپ ایسوس Vivobook 15 X1504VA ایسوس با سری Vivobook برای کاربرانی طراحی شده که دستگاهی قابل اعتماد برای انجام امور روزمره، تحصیلی و اداری میخواهند. لپ تاپ ایسوس x1504va i3 یکی از جدیدترین اعضای این خانواده است که با بهرهگیری از پردازنده نسل سیزدهم اینتل، حافظه رم بالا و فضای ذخیرهسازی پرسرعت، تلاش میکند تا تجربهای روان و بینقص را به کاربر ارائه دهد. اگر قصد خرید لپتاپ با ارزش بالا را دارید، این مدل انتظارات شما را برآورده میکند. نقاط قوت و ضعف در یک نگاه نقاط قوت پردازنده نسل سیزدهمی Core i3-1315U با عملکرد بهینه ۱۲ گیگابایت حافظه رم DDR4، ایدهآل برای Multitasking ۵۱۲ گیگابایت حافظه پرسرعت SSD از نوع NVMe طراحی سبک و باریک با وزن تنها ۱.۷ کیلوگرم دارای وبکم با شاتر ف
این محتوا برای تست discovery و تکمیل داده نمایش داده میشود و تا زمان claim رسمی فروشگاه، به معنی تایید محتوای فروشنده توسط RQmarket نیست.
مشخصات کلیدی
نظرهای خرید تأییدشده در RQmarket
نظرهای منتشرشده: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Error</title> </head> <body> <pre>Cannot GET /rqmarket/reviews/v1/public</pre> </body> </html>
نظرات و امتیاز کاربران منبع
نام نمایشی و provenance منبع حفظ میشود، اما این رکوردها به customer ساختگی یا حساب RQmarket متصل نمیشوند. این بخش فقطخواندنی است.
مشخصات فنی واردشده
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| مشخصات کلی / سری لپ تاپ | Vivobook |
| مشخصات کلی / نوع کاربری | عمومی/ مالتی مدیا |
| مشخصات کلی / کاستوم شده | است |
| مشخصات فیزیکی / ابعاد | 359.7x232.5x17.9 میلی متر |
| مشخصات فیزیکی / وزن | 1.7 کیلوگرم |
| مشخصات صفحه نمایش / ابعاد نمایشگر | 15.6 اینچ |
| مشخصات صفحه نمایش / وضوح تصویر | 1920x1080 پیکسل - Full HD |
| مشخصات صفحه نمایش / نوع پنل | TFT |
| مشخصات صفحه نمایش / نرخ نوسازی | 60 هرتز |
| مشخصات صفحه نمایش / نور پس زمینه LED | دارد |
| مشخصات صفحه نمایش / صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| مشخصات صفحه نمایش / میزان روشنایی صفحه نمایش | 250 نیت |
| مشخصات صفحه نمایش / پوشش نمایشگر | مات |
| مشخصات صفحه نمایش / نسبت تصویر | 16:9 |
| پردازنده مرکزی / سری پردازنده مرکزی | Core i3 |
| پردازنده مرکزی / مدل پردازنده مرکزی | 1315U |
| پردازنده مرکزی / حافظه کش پردازنده | 10 مگابایت |
| پردازنده مرکزی / تعداد هسته | 6 |
| پردازنده مرکزی / تعداد رشته (Thread) | 8 |
| پردازنده مرکزی / سازنده پردازنده مرکزی | Intel |
| پردازنده مرکزی / نسل پردازنده مرکزی | 13 |
| پردازنده مرکزی / محدوده سرعت پردازنده | ۱.2 تا 4.5 گیگاهرتز |
| حافظه RAM / ظرفیت حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| حافظه RAM / نوع حافظه RAM | DDR4 |
| حافظه RAM / قابلیت ارتقای رم | دارد |
| حافظه RAM / قابلیت ارتقا رم تا | 20 گیگابایت |
| حافظه RAM / باس رم | 3200 |
| پردازنده گرافیکی / سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| پردازنده گرافیکی / نوع پردازنده گرافیکی | پردازنده گرافیکی یکپارچه |
| پردازنده گرافیکی / مدل پردازنده گرافیکی | UHD Graphics |
| حافظه داخلی / نوع حافظه ذخیره سازی | SSD |
| حافظه داخلی / ظرفیت حافظه HDD | ندارد |
| حافظه داخلی / ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت |
| حافظه داخلی / ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه داخلی / قابلیت ارتقای حافظه داخلی | دارد |
| حافظه داخلی / مشخصات حافظه داخلی | قابلیت ارتقای حافظه SSD تا 1 ترابایت M.2 NVMe PCIe 3.0 |
| اتصالات و شبکه ها / شبکه Wi-Fi | دارد |
| اتصالات و شبکه ها / ورژن شبکه Wi-Fi (وایرلس) | Wi-Fi 5(802.11ax) |
| اتصالات و شبکه ها / بلوتوث | دارد |
| اتصالات و شبکه ها / توضیحات بلوتوث | نسخه 5.1 |
| اتصالات و شبکه ها / درگاه شبکه LAN | ندارد |
| اتصالات و شبکه ها / تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 2 عدد USB 3.2 Gen 1 |
| اتصالات و شبکه ها / تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 1 عدد |
| اتصالات و شبکه ها / تعداد درگاه USB Type C | 1 عدد USB 3.2 Gen 1 |
| اتصالات و شبکه ها / جک هدفون | دارد |
| اتصالات و شبکه ها / درگاه HDMI | دارد، نسخه 1.4 |
| اتصالات و شبکه ها / مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی Sonic Master |
| سایر قابلیت ها / اسپیکر | دارد |
| سایر قابلیت ها / وب کم | دارد |
| سایر قابلیت ها / توضیحات وب کم | دوربین 720p HD با شاتر حریم خصوصی |
| سایر قابلیت ها / کیبورد با نور پس زمینه | ندارد |
| سایر قابلیت ها / مشخصات تاچ پد | چند لمسی |
| سایر قابلیت ها / حسگر اثر انگشت | ندارد |
| سایر قابلیت ها / درایو نوری | ندارد |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد / باتری | 42 وات ساعت |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد / نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | 3 سلولی لیتیوم یونی |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد / توان شارژر | 45 وات |
| شناسه کالا / کد شناسه کالا | 2800005868890 |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| وضعیت | کشفشده غیررسمی / خرید فقط از منبع اصلی |
| دسته | کامپیوتر و تجهیزات اداری |
| زیرگروه | لپ تاپ |
| برند | ایسوس |
| فروشگاه/منبع | تکنولایف |
| کد منبع | TLP-37691 |
| وضعیت موجودی منبع | موجود در منبع هنگام ورود داده |
| قیمت نمایشی | ۸٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان |
محصولات مرتبط
محصولات مرتبط از همان دسته یا همان فروشگاه برای تست navigation، مقایسه و discovery نمایش داده میشوند.
مودم روتر +ADSL2 نتربیت مدل NSL-122
کیف لپ تاپ 15.6 اینچی مدل Lenovo ضربه گیر دار
کیف لپ تاپ 15.6 اینچی مدل Benetton MC-629
کابل دو سر تایپ سی سامسونگ مدل EP-DG977 به طول 1.2 متر
دانگل بلوتوث ارلدام مدل M22 ORG
ماوس بی سیم لاجیتک مدل M170
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Vivobook Go 14 E410KA Pentium Silver N6000 4GB 256GB
لپ تاپ ایسوس 14 اینچی مدل Vivobook Go 14 E410KA Pentium N6000 4GB ۶۴GB
مودم 3G-4G ایرانسل مدل FD-i40 B2
کابل دو سر تایپ سی انکر مدل A8060 طول 1 متر
لپ تاپ 15.6 اینچی لنوو مدل IdeaPad 1 15IJL7 Celeron N4500 8GB 256GB