نقد و بررسی محصول
گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 15 Pro 4G ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 15 Pro 4G ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت یکی از جدیدترین میانردههای قدرتمند شیائومی است که با تمرکز بر نمایشگر باکیفیت، دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی و باتری حجیم معرفی شده است. این گوشی شیائومی با بهرهگیری از طراحی مدرن، سختافزار بهروز و رابط کاربری جدید HyperOS 2، انتخابی جذاب برای کاربرانی محسوب میشود که به دنبال عملکرد پایدار و امکانات کامل در استفادۀ روزمره هستند. نقاط قوت و ضعف نقاط قوت نمایشگر AMOLED با روشنایی بسیار بالا و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی با کیفیت تصویربرداری بالا باتری ۶۵۰۰ میلیآمپر ساعتی با شارژ سریع ۴۵ وات اسپیکرهای استریو با پشتیبانی از Do
این محتوا برای تست discovery و تکمیل داده نمایش داده میشود و تا زمان claim رسمی فروشگاه، به معنی تایید محتوای فروشنده توسط RQmarket نیست.
مشخصات کلیدی
نظرهای خرید تأییدشده در RQmarket
نظرهای منتشرشده: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Error</title> </head> <body> <pre>Cannot GET /rqmarket/reviews/v1/public</pre> </body> </html>
نظرات و امتیاز کاربران منبع
نام نمایشی و provenance منبع حفظ میشود، اما این رکوردها به customer ساختگی یا حساب RQmarket متصل نمیشوند. این بخش فقطخواندنی است.
مشخصات فنی واردشده
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| مشخصات کلی و کلیدی / نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G200 Ultra (6 nm) |
| مشخصات کلی و کلیدی / فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| مشخصات کلی و کلیدی / تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| مشخصات کلی و کلیدی / پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G57 MC2 (1.1GHz) |
| مشخصات کلی و کلیدی / تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو) |
| مشخصات کلی و کلیدی / نوع سیستم عامل | اندروید 15 عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 |
| مشخصات کلی و کلیدی / سیستم عامل | Android |
| مشخصات کلی و کلیدی / ساختار بدنه | جنس جلو شیشه |
| مشخصات کلی و کلیدی / ابعاد/ وزن | 163.2 در 76.3 در 8 میلیمتر/ 195 گرم |
| حافظه / حافظه داخلی (Storage) | 256 گیگابایت |
| حافظه / حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه / نوع حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
| مشخصات صفحه نمایش / نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| مشخصات صفحه نمایش / سایز صفحه نمایش | 6.77 اینچ |
| مشخصات صفحه نمایش / تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080x2392 پیکسل |
| مشخصات صفحه نمایش / میزان روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت (Peak) |
| مشخصات صفحه نمایش / درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~89.1 درصد |
| مشخصات صفحه نمایش / تراکم پیکسل | ~388 پیکسل در اینچ |
| مشخصات صفحه نمایش / نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| مشخصات صفحه نمایش / ویژگی های مهم صفحه نمایش | نمایش 68 میلیارد رنگ/ نرخ تنظیم نور 3840Hz PWM |
| دوربین / دوربین پشت | 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
| دوربین / مشخصات دوربین واید | 200 مگاپیکسل، لنز واید 23 میلیمتری/ فوکوس خودکار با تشخیص فاز/ 1/1.4 اینچ سایز سنسور/ 0.56 میکرومتر سایز پیکسل/ f/1.7 |
| دوربین / مشخصات دوربین اولتراواید | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل/ 1/1.4 اینچ سایز سنسور/ دید 120 درجه / f/2.2 |
| دوربین / فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p@30/60fps |
| دوربین / دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
| دوربین / مشخصات دوربین واید جلو | 0.7 میکرومتر سایز پیکسل/ 1/3.0 اینچ سایز سنسور/ f/2.2 |
| دوربین / فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p@30 فریم |
| دوربین / کیفیت دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| دوربین / کیفیت دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| اتصالات و شبکه ها / شبکه اینترنت | 4G |
| اتصالات و شبکه ها / نوع درگاه شارژ | USB-C |
| اتصالات و شبکه ها / پورت USB/ ورژن و نوع | USB Type-C 2.0 |
| اتصالات و شبکه ها / قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| اتصالات و شبکه ها / امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| اتصالات و شبکه ها / بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.3 |
| اتصالات و شبکه ها / شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| اتصالات و شبکه ها / موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| اسپیکر / نوع اسپیکر | استریو (Dolby Atmos) |
| سایر قابلیت ها / سنسورها | حسگر اثر انگشت، مجاورت، شتاب سنج، قطب نما، ژیروسکوپ |
| سایر قابلیت ها / مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارد/ IP65 |
| سایر قابلیت ها / سری شیائومی | ردمی نوت/ردمی نوت 15 |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد / ظرفیت باتری | 6500 میلیآمپر ساعت |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد / شارژ سریع | دارد/ 45 وات |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد / شارژ معکوس | دارد/ 18 وات |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| وضعیت | کشفشده غیررسمی / خرید فقط از منبع اصلی |
| دسته | موبایل و تبلت |
| زیرگروه | گوشی موبایل |
| برند | شیائومی |
| فروشگاه/منبع | تکنولایف |
| کد منبع | TLP-301544 |
| وضعیت موجودی منبع | موجود در منبع هنگام ورود داده |
| قیمت نمایشی | ۵٬۵۷۹٬۹۰۰ تومان |
محصولات مرتبط
محصولات مرتبط از همان دسته یا همان فروشگاه برای تست navigation، مقایسه و discovery نمایش داده میشوند.
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Charge 6
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Flip 7
تبلت شیائومی مدل Pad 7 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
تبلت شیائومی مدل Pad 7 Pro Wi-Fi ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
تبلت اپل مدل iPad Air 13 WiFi (2025) ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
تبلت اپل مدل iPad Air 11 WiFi (2025) ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
تبلت اپل مدل iPad WiFi (2025) ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل گلکسبیت مدل GS-D41
ساعت هوشمند ورنا مدل T46 Pro Max به همراه 3 بند
ساعت هوشمند گرین لاین مدل GT-FIT GNGTFTSW
اسپیکر قابل حمل مدل JBL Mini M3