نقد و بررسی محصول
گوشی موبایل پوکو مدل C85 4G دو سیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت گوشی پوکو مدل C85 4G یکی از محصولات اقتصادی و خوش قیمت این سری است که با تمرکز بر عملکرد پایدار، باتری قدرتمند و نمایشگر بزرگ طراحی شده است. این دستگاه با حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت، فضای کافی و سرعت مناسب برای کارهای روزمره، شبکههای اجتماعی و حتی استفاده نیمه سنگین فراهم میکند. ترکیب سختافزار قابل قبول و طراحی مدرن، آن را به گزینهای جذاب در رده اقتصادی تبدیل کرده است. نقاط ضعف و قوت نقاط قوت • رم ۸ گیگابایت برای عملکرد روانتر • باتری قدرتمند ۶۰۰۰ میلیآمپری • پشتیبانی از شارژ سریع ۳۳ وات • نمایشگر بزرگ ۶٫۹ اینچی • دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی • مقاومت IP64 در برابر گرد و غبار و پاشش آب نقاط ضعف • استفاده
این محتوا برای تست discovery و تکمیل داده نمایش داده میشود و تا زمان claim رسمی فروشگاه، به معنی تایید محتوای فروشنده توسط RQmarket نیست.
مشخصات کلیدی
نظرهای خرید تأییدشده در RQmarket
نظرهای منتشرشده: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Error</title> </head> <body> <pre>Cannot GET /rqmarket/reviews/v1/public</pre> </body> </html>
نظرات و امتیاز کاربران منبع
نام نمایشی و provenance منبع حفظ میشود، اما این رکوردها به customer ساختگی یا حساب RQmarket متصل نمیشوند. این بخش فقطخواندنی است.
مشخصات فنی واردشده
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| مشخصات کلی و کلیدی / نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G81 Ultra (12 nm) |
| مشخصات کلی و کلیدی / فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| مشخصات کلی و کلیدی / تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| مشخصات کلی و کلیدی / پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G52 MC2 |
| مشخصات کلی و کلیدی / تعداد سیم کارت | دوسیم کارت (Nano-SIM + Nano-SIM ) |
| مشخصات کلی و کلیدی / کیفیت دوربین | دوگانه 50 مگاپیکسل |
| مشخصات کلی و کلیدی / نوع سیستم عامل | Android 15 با رابط کاربری HyperOS 2 |
| مشخصات کلی و کلیدی / ساختار بدنه | جلو شیشه ای و فریم پلاستیکی |
| مشخصات کلی و کلیدی / ابعاد/ وزن | 171.6×79.5×8 میلی متر / 205 گرم |
| مشخصات کلی و کلیدی / رده بندی | اقتصادی |
| حافظه / حافظه داخلی (Storage) | 256 گیگابایت |
| حافظه / حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه / امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC |
| مشخصات صفحه نمایش / سایز صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
| مشخصات صفحه نمایش / تعداد رنگ/ رزولوشن | 1600×720 پیکسل |
| مشخصات صفحه نمایش / میزان روشنایی صفحه نمایش | 660 نیت (typ) / 810 نیت (HBM) |
| مشخصات صفحه نمایش / درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.3 درصد |
| مشخصات صفحه نمایش / نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| مشخصات صفحه نمایش / تراکم پیکسل | 254 پیکسل در اینچ |
| دوربین / دوربین پشت | دوگانه 50 مگاپیکسل |
| دوربین / مشخصات دوربین واید | 28 میلیمتری / فوکوس خودکار با تشخیص فاز / 1/2.76 اینچ سایز سنسور / 0.64 میکرومتر سایز پیکسل / f/1.8 |
| دوربین / فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین / فلاش | دارد / فلاش LED |
| دوربین / دوربین جلو | دارد / 8 مگاپیکسل |
| دوربین / مشخصات دوربین واید جلو | 1/4.0 اینچ سایز سنسور / 1.12 میکرومتر سایز پیکسل / f/2.0 |
| دوربین / فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین / کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| دوربین / کیفیت دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| اتصالات و شبکه ها / شبکه اینترنت | 4G |
| اتصالات و شبکه ها / شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE |
| اتصالات و شبکه ها / نوع درگاه شارژ | USB-C |
| اتصالات و شبکه ها / پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0 |
| اتصالات و شبکه ها / قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| اتصالات و شبکه ها / بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.4، همراه با A2DP، LE |
| اتصالات و شبکه ها / جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| اتصالات و شبکه ها / شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| اتصالات و شبکه ها / NFC | دارد |
| اتصالات و شبکه ها / موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد / GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| اسپیکر / نوع اسپیکر | مونو |
| سایر قابلیت ها / سنسورها | حسگر اثرانگشت / شتابسنج / قطبنما / حسگر نور محیط |
| سایر قابلیت ها / مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارد / IP64 |
| سایر قابلیت ها / رادیو | دارد |
| سایر قابلیت ها / سایر مشخصات مهم | حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده: 33 وات |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد / باتری | دارد |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد / ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد / شارژ معکوس | دارد |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| وضعیت | کشفشده غیررسمی / خرید فقط از منبع اصلی |
| دسته | موبایل و تبلت |
| زیرگروه | گوشی موبایل |
| برند | پوکو |
| فروشگاه/منبع | تکنولایف |
| کد منبع | TLP-166041 |
| وضعیت موجودی منبع | موجود در منبع هنگام ورود داده |
| قیمت نمایشی | ۲٬۷۷۹٬۹۰۰ تومان |
محصولات مرتبط
محصولات مرتبط از همان دسته یا همان فروشگاه برای تست navigation، مقایسه و discovery نمایش داده میشوند.
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Charge 6
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Flip 7
تبلت شیائومی مدل Pad 7 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
تبلت شیائومی مدل Pad 7 Pro Wi-Fi ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
تبلت اپل مدل iPad Air 13 WiFi (2025) ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
تبلت اپل مدل iPad Air 11 WiFi (2025) ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
تبلت اپل مدل iPad WiFi (2025) ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل گلکسبیت مدل GS-D41
ساعت هوشمند ورنا مدل T46 Pro Max به همراه 3 بند
ساعت هوشمند گرین لاین مدل GT-FIT GNGTFTSW
اسپیکر قابل حمل مدل JBL Mini M3