نقد و بررسی محصول
بررسی گوشی موبایل اپل مدل iPhone 17 CH/A ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت اپل در سالهای اخیر با معرفی نسلهای جدید آیفون، همواره استانداردهای تازهای در طراحی و فناوری گوشیهای هوشمند تعریف کرده است. آیفون ۱۷ CH/A با حافظۀ داخلی ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت، یکی از پرچمداران مدرن اپل است که به لطف تراشۀ قدرتمند Apple A19 (۳ نانومتری)، نمایشگر Super Retina XDR و دوربینهای پیشرفته، تجربهای بینظیر برای کاربران حرفهای و علاقهمندان به فناوری روز فراهم میآورد. نقاط ضعف و قوت طراحی پرچمدار با بدنه مقاوم و گواهی IP68 نمایشگر LTPO Super Retina XDR OLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی با قابلیت فیلمبرداری Dolby Vision HDR پشتیبانی از شارژ سریع و شارژ بیسیم MagSafe پردازنده ق
این محتوا برای تست discovery و تکمیل داده نمایش داده میشود و تا زمان claim رسمی فروشگاه، به معنی تایید محتوای فروشنده توسط RQmarket نیست.
مشخصات کلیدی
نظرهای خرید تأییدشده در RQmarket
نظرهای منتشرشده: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Error</title> </head> <body> <pre>Cannot GET /rqmarket/reviews/v1/public</pre> </body> </html>
نظرات و امتیاز کاربران منبع
نام نمایشی و provenance منبع حفظ میشود، اما این رکوردها به customer ساختگی یا حساب RQmarket متصل نمیشوند. این بخش فقطخواندنی است.
مشخصات فنی واردشده
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| مشخصات کلی و کلیدی / نوع پردازنده - CPU | Apple A19 |
| مشخصات کلی و کلیدی / فرکانس پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| مشخصات کلی و کلیدی / تعداد هسته پردازشگر | شش هسته |
| مشخصات کلی و کلیدی / پردازنده گرافیکی - GPU | Apple GPU (5 هسته ای) |
| مشخصات کلی و کلیدی / نوع سیستم عامل | iOS 26 |
| مشخصات کلی و کلیدی / سیستم عامل | iOS |
| مشخصات کلی و کلیدی / ساختار بدنه | پشت و جلو شیشه، فریم آلومینیومی |
| مشخصات کلی و کلیدی / ابعاد/ وزن | 149.6x71.5x8 میلی متری/ 177 گرم |
| مشخصات کلی و کلیدی / رده بندی | پرچمدار |
| مشخصات کلی و کلیدی / اقلام همراه | کابل دو سر تایپ سی |
| حافظه / حافظه داخلی (Storage) | 256 گیگابایت |
| حافظه / حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه / امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
| حافظه / نوع حافظه | NVMe |
| مشخصات صفحه نمایش / نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
| مشخصات صفحه نمایش / سایز صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
| مشخصات صفحه نمایش / تعداد رنگ/ رزولوشن | 1206x2622 پیکسل |
| مشخصات صفحه نمایش / میزان روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت (Typ)، 1600 نیت (HBM)، 3000 نیت (Peak) |
| مشخصات صفحه نمایش / درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | حدود 90.1 درصد |
| مشخصات صفحه نمایش / نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
| مشخصات صفحه نمایش / تراکم پیکسل | حدود 460 پیکسل در اینچ |
| مشخصات صفحه نمایش / نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| مشخصات صفحه نمایش / محافظ صفحه نمایش | شیشه با پوشش سرامیک (نسل 2) |
| مشخصات صفحه نمایش / ویژگی های مهم صفحه نمایش | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)، پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3، قابلیت True-tone، فناوری ضد انعکاس نور، پوشش اولفوبیک، دالبی ویژن، HDR10 |
| دوربین / دوربین پشت | دوگانه 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
| دوربین / مشخصات دوربین واید | 48 مگاپیکسل، 26 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت، 1/1.56 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.6 |
| دوربین / مشخصات دوربین اولتراواید | 48 مگاپیکسل، 13 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، پوشش 120 درجه، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 |
| دوربین / فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120، 240 فریم بر ثانیه، HDR، فیلمبرداری HDR، فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه، ضبط صدای استریو |
| دوربین / فلاش | دارد/ Dual-LED dual-tone flash |
| دوربین / زوم اپتیکال | 2 برابر |
| دوربین / دوربین جلو | 18 مگاپیکسل |
| دوربین / مشخصات دوربین واید جلو | فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.9 |
| دوربین / مشخصات سنسور عمق سنج جلو | SL 3D (حسگر بیومتریک و تشخیص عمق) |
| دوربین / فیلمبرداری دوربین جلو | 4K با سرعت 24، 25، 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی، HDR, Dolby Vision HDR, 3D |
| دوربین / کیفیت دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| دوربین / کیفیت دوربین سلفی | 18 مگاپیکسل |
| اتصالات و شبکه ها / شبکه اینترنت | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| اتصالات و شبکه ها / نوع درگاه شارژ | USB-C |
| اتصالات و شبکه ها / پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ نوع USB-C 2.0 |
| اتصالات و شبکه ها / امکان شارژ از طریق USB | دارد |
| اتصالات و شبکه ها / بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 6، پشتیبانی از A2DP, LE |
| اتصالات و شبکه ها / جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
| اتصالات و شبکه ها / شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be |
| اتصالات و شبکه ها / امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| اتصالات و شبکه ها / NFC | دارد |
| اتصالات و شبکه ها / موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ با پشتیبانی از GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC |
| اتصالات و شبکه ها / اینفرارد | ندارد |
| اسپیکر / نوع اسپیکر | استریو |
| سایر قابلیت ها / سنسورها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورت، قطبنما، فشارسنج هوا، حسگر نور محیط |
| سایر قابلیت ها / مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
| سایر قابلیت ها / رادیو | ندارد |
| سایر قابلیت ها / ضد آب | هست |
| سایر قابلیت ها / دستیار صوتی | Siri Apple Intelligence |
| سایر قابلیت ها / سری آیفون | 17 |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد / باتری | دارد |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد / ظرفیت باتری | 3692 میلیآمپر ساعت |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد / حداکثر زمان پخش ویدئو | تا 30 ساعت |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد / نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد / شارژ سریع | 50 درصد در 20 دقیقه (باسیم) |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد / شارژ بی سیم | 25 وات (15 وات نسخه چین) 50 درصد در 30 دقیقه (بیسیم) |
| مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد / شارژ معکوس | 4.5 وات، با سیم |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| وضعیت | کشفشده غیررسمی / خرید فقط از منبع اصلی |
| دسته | موبایل و تبلت |
| زیرگروه | گوشی موبایل |
| برند | اپل |
| فروشگاه/منبع | تکنولایف |
| کد منبع | TLP-165487 |
| وضعیت موجودی منبع | موجود در منبع هنگام ورود داده |
| قیمت نمایشی | ۲۳٬۹۹۹٬۹۰۰ تومان |
محصولات مرتبط
محصولات مرتبط از همان دسته یا همان فروشگاه برای تست navigation، مقایسه و discovery نمایش داده میشوند.
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Charge 6
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل جی بی ال مدل Flip 7
تبلت شیائومی مدل Pad 7 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
تبلت شیائومی مدل Pad 7 Pro Wi-Fi ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت
تبلت اپل مدل iPad Air 13 WiFi (2025) ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
تبلت اپل مدل iPad Air 11 WiFi (2025) ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت
تبلت اپل مدل iPad WiFi (2025) ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت
اسپیکر بلوتوثی قابل حمل گلکسبیت مدل GS-D41
ساعت هوشمند ورنا مدل T46 Pro Max به همراه 3 بند
ساعت هوشمند گرین لاین مدل GT-FIT GNGTFTSW
اسپیکر قابل حمل مدل JBL Mini M3